斯坦福發(fā)電機STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版

斯坦福發(fā)電機STAMFORD PM734F技術(shù)數(shù)據(jù)表-英文版
INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
PROTECTION | IP23 | |
RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
WINDING LEADS | 6 | |
MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
1 BEARING | 2 BEARING | |
WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
WR2INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
COOLING AIR | 3.45 m3sec 7300 cfm | |
VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 3大越級配置曝光:重卡級平臺、一機雙頻、可拆卸底座油箱,2026這款高顏值發(fā)電機重新定義電力美學(xué) 2026-05-01
- 誰說發(fā)電機不拼顏值?2026行業(yè)創(chuàng)新款曝光:高端重卡平臺、一機雙頻,連底座油箱都能拆卸! 2026-05-01
- 懂行的都在找這套:200kW玉柴柴油發(fā)電機組,玉柴王牌引擎+斯坦福電機經(jīng)典組合,用電更穩(wěn) 2026-04-30
- 300KW玉柴柴油發(fā)電機組:強悍動力與持久可靠的工業(yè)電力解決方案 2026-04-29
- 醫(yī)院、基站、工廠、數(shù)據(jù)中心……為什么都指定這款300KW玉柴柴油發(fā)電機組? 2026-04-29
- 安靜到不被察覺:醫(yī)院、酒店、數(shù)據(jù)中心都在選擇的頂博DB-100GF靜音發(fā)電機組詳解 2026-04-28
- 頂博柴油靜音發(fā)電焊機:一機雙能提供高效可靠的電力保障與焊接作業(yè)一體化解決方案 2026-04-27
- 強勁、省油、靜謐,8KW開架式汽油發(fā)電機組,隨叫隨到的全能移動電站 2026-04-25
- 無畏斷電,掌控全場:頂博8KW開架式汽油發(fā)電機組,你的隨叫隨到電力方案 2026-04-25
- 【全能供電】8KW開架式柴油發(fā)電機組:以強勁動力與智能融合的硬核實力解決您的一切斷電問題 2026-04-24






桂公網(wǎng)安備45010702002247